| Name | Preis | Bild |
|---|---|---|
| Rubin | 2.000 ★ | |
| Saphir | 2.000 ★ | |
| Smaragd | 2.000 ★ | |
| Amethyst | 2.000 ★ | |
| Silbererz | 3.000 ★ | |
| Golderz | 4.000 ★ | |
| Name | Preis | Bild |
|---|---|---|
| Rubin | 2.000 ★ | |
| Saphir | 2.000 ★ | |
| Smaragd | 2.000 ★ | |
| Amethyst | 2.000 ★ | |
| Silbererz | 3.000 ★ | |
| Golderz | 4.000 ★ | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen